slogan

GRS

Girdauskas Rally School renginiuose Jums padės tikri ralio meistrai, daugkartiniai Lietuvos ralio čempionai bei tarptautinių varžybų nugalėtojai, kurie dirbs su Jumis kursų metu.

SLO 1

 / Anykščiai
2004.07.06

foto galerija

dalyviai

GRUPĖ A
Žilvinas Česna
Gintaras Rudinskas
Vladimiras Dutovas
Artur Geben
Vaidas Tomenas
Arminas Kiaunė
Mindaugas Anužas
GRUPĖ B
Ričardas Želvys
Kęstutis Reglaitis
Zigmantas Mikuta
Romas Bernotas
Mark Minc
Rolandas Šerepėka
Tadas Vercikevičius

Rezultatai

  Vardas, Pavardė GR 1 GR 2 Įskaitinis rezultatas Atsilikimas nuo lyderio Nuo artimiausio varžovo
1 Arminas Kiaunė 02:20.01 02:15.27 04:35.28    
2 Gintaras Rudinskas 02:26.55 02:20.63 04:47.18 00:11.90  
3 Vaidas Tomenas 02:27.53 02:21.06 04:48.59 00:13.31 00:01.41
4 Ričardas Želvys 02:28.45 02:20.84 04:49.29 00:14.01 00:00.70
5 Žilvinas Viršilas 02:33.18 02:20.59 04:53.77 00:18.49 00:04.48
6 Rolandas Šerepėka 02:31.03 02:25.68 04:56.71 00:21.43 00:02.94
7 Vladimiras Dutovas 02:31.96 02:25.64 04:57.60 00:22.32 00:00.89
8 Mindaugas Anužas 02:39.23 02:18.49 04:57.72 00:22.44 00:00.12
9 Kęstutis Reglaitis 02:25.33 02:32.72 04:58.05 00:22.77 00:00.33
10 Tadas Vercikevičius 02:27.43 02:32.36 04:59.79 00:24.51 00:01.74
11 Zigmantas Mikuta 02:37.39 02:24.86 05:02.25 00:26.97 00:02.46
12 Romas Bernotas 02:30.96 02:32.38 05:03.34 00:28.06 00:01.09
13 Žilvinas Česna 02:35.93 02:32.88 05:08.81 00:33.53 00:05.47
14 Mark Minc 03:01.50 02:47.85 05:49.35 01:14.07 00:40.54
sponsors_lt
shellbosca
arts-logo-on
partners_lt
bms viacon_onnemuno ziedastransmittokelias_onvytaras_on
silberauto_on 4ziedai_onhautera_onkupstas_onvaivora_on