slogan

GRS

Girdauskas Rally School renginiuose Jums padės tikri ralio meistrai, daugkartiniai Lietuvos ralio čempionai bei tarptautinių varžybų nugalėtojai, kurie dirbs su Jumis kursų metu.

Gillette 1

 / Anykščiai
2004.11.13

dalyviai

GRUPĖ A
Mantas Ščiglinskas, UAB "Eltaka"
Saulius Kušleika, "Šiaulių AVA"
Gediminas Piepalius
Liudgardas Litvinas
Laimonas Baliukonis, BSMS
Robertas Remenda
Vaidas Valantis
GRUPĖ B
Andrius Mordasas
Tadas Vyšniauskas
Giedrius Matulevičius
Evaldas Juodišius, Gillette Group LLC
Vadimas Vaitiekūnas
Domas Vyšniauskas, BSMS
Giedrius Oliškevičius, BSMS

Rezultatai

  Vardas, Pavardė GR 1 GR 2 Įskaitinis rezultatas Atsilikimas nuo lyderio Nuo artimiausio varžovo
1 Vaidas Valantis 01:56.76 01:45.61 03:42.37    
2 Gediminas Piepalius 01:58.02 01:47.51 03:45.53 00:03.16  
3 Mantas Ščiglinskas 01:56.76 01:49.40 03:46.16 00:03.79 00:00.63
4 Vadimas Vaitiekūnas 01:56.46 01:49.80 03:46.26 00:03.89 00:00.10
5 Robertas Remenda 01:55.88 01:50.81 03:46.69 00:04.32 00:00.43
6 Domas Vyšniauskas 01:55.52 01:51.43 03:46.95 00:04.58 00:00.26
7 Evaldas Juodišius 01:58.41 01:49.02 03:47.43 00:05.06 00:00.48
8 Giedrius Oliškevičius 01:58.91 01:49.71 03:48.62 00:06.25 00:01.19
9 Tadas Vyšniauskas 02:00.03 01:49.40 03:49.43 00:07.06 00:00.81
10 Andrius Mordasas 01:59.51 01:50.20 03:49.71 00:07.34 00:00.28
11 Laimonas Baliukonis 02:00.14 01:50.13 03:50.27 00:07.90 00:00.56
12 Saulius Kušleika 01:59.66 01:50.81 03:50.47 00:08.10 00:00.20
13 Giedrius Matulevičius 01:59.92 01:50.61 03:50.53 00:08.16 00:00.06
14 Liudgardas Litvinas 01:58.39 01:54.14 03:52.53 00:10.16 00:02.00
sponsors_lt
shellbosca
arts-logo-on
partners_lt
bms viacon_onnemuno ziedastransmittokelias_onvytaras_on
silberauto_on 4ziedai_onhautera_onkupstas_onvaivora_on