2008.06.04 / Kačerginės "Nemuno Žiedas", programa "Audi ProDrive Q7"
EKIPAŽAS A
Saulius Martinėnas
Martynas Rūkas
Eitautas Bartuškevičius
Arimantas Glėbauskas

EKIPAŽAS B
Nerijus Drobavičius
Andrius Breivė
Kęstutis Kirejevas
Linas Galvelė

EKIPAŽAS C
Marius Glibauskas
Marius Andriuškevičius
Regimantas Buožius
Aleksandras Goštautas

EKIPAŽAS D
Darius Martinkėnas
Sigitas Mičiuda
Remigijus Vaitkūnas
Saulius Radzvilavičius
EKIPAŽAS E
Gintautas Migonis
Ramūnas Gavutis
Romas Venckus
Darius Nedzinskas

EKIPAŽAS F
Viktorija Kazarauskaitė
Simonas Bartkus
Nerijus Giedraitis

EKIPAŽAS G
Audronė Matulionytė
Egidijus Vaišvilas
Merkys Saukevičius
Vaidotas Krencius
  Dalyvis (-ė) ASMENINĖ ĮSKAITA EĮT VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 Nerijus Drobavičius 01:48.94 60 02:42.81 50 02:45.59 20 07:17.34 60 3 193
2 Arimantas Glėbauskas 01:51.08 40 02:47.97 0 02:41.08 60 07:20.13 50 10 160
3 Marius Andriuškevičius 01:50.27 50 02:41.63 60 02:55.22 0 07:27.12 20 6 136
4 Regimantas Buožius 01:54.66 0 02:48.44 0 02:41.28 50 07:24.38 40 6 96
5 Merkys Saukevičius 01:52.88 0 02:49.91 0 02:43.78 40 07:26.57 30 4 74
6 Andrius Breivė 01:54.06 0 02:45.91 40 03:20.09 0 08:00.06 0 3 43
7 Saulius Martinėnas 01:54.22 0 02:47.80 10 02:45.61 10 07:27.63 10 10 40
8 Aleksandras Goštautas 02:01.04 0 02:50.66 0 02:44.41 30 07:36.11 0 6 36
9 Linas Galvelė 02:07.91 0 02:46.72 30 02:58.09 0 07:52.72 0 3 33
10 Gintautas Migonis 01:51.77 30 02:49.91 0 02:49.13 0 12:05.81 0 2 32
11 Eitautas Bartuškevičius 01:51.88 20 02:50.95 0 02:45.84 0 07:28.67 0 10 30
12 Kęstutis Kirejevas 02:10.14 0 02:46.78 20 03:01.98 0 07:58.90 0 3 23
13 Ramūnas Gavutis 01:52.11 10 02:49.91 0 02:46.47 0 12:03.49 0 2 12
14 Martynas Rūkas 01:55.81 0 02:55.27 0 02:50.22 0 07:41.30 0 10 10
15 Marius Glibauskas  01:57.00 0 03:10.13 0 02:53.13 0 08:00.26 0 6 6
16 Vaidotas Krencius 01:54.73 0 02:49.91 0 02:49.36 0 07:34.00 0 4 4
17 Egidijus Vaišvilas 02:05.22 0 02:48.23 0 02:49.11 0 07:42.56 0 4 4
18 Audronė Matulionytė 02:10.76 0 02:58.69 0 02:49.11 0 07:58.56 0 4 4
19 Darius Nedzinskas 02:07.22 0 02:56.44 0 02:49.11 0 12:27.77 0 2 2
20 Romas Venckus 02:05.52 0 03:02.25 0 02:49.11 0 12:31.88 0 2 2
21 Saulius Radzvilavičius  02:01.45 0 02:52.50 0 02:49.11 0 07:43.06 0 1 1
22 Remigijus Vaitkūnas 02:05.72 0 02:51.89 0 02:49.11 0 07:46.72 0 1 1
23 Darius Martinkėnas 01:55.63 0 03:23.00 0 02:58.19 0 08:16.82 0 1 1
24 Sigitas Mičiuda 02:05.98 0 03:10.20 0 03:00.88 0 08:17.06 0 1 1
25 Nerijus Giedraitis 01:58.53 0 02:49.91 0 02:53.16 0 07:41.60 0 0 0
26 Viktorija Kazarauskaitė 02:00.29 0 02:49.91 0 03:03.35 0 07:53.55 0 0 0
27 Simonas Bartkus 02:01.70 0 02:49.91 0 03:04.48 0 07:56.09 0 0 0


  Ekipažas EKIPAŽŲ ĮSKAITA VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 A 07:32.99 60 11:21.99 50 11:02.75 60 29:57.73 60 230
2 C 07:42.97 50 11:30.86 30 11:14.04 30 30:27.87 50 160
3 G 08:03.59 20 11:26.74 40 11:11.36 50 30:41.69 40 150
4 B 08:01.05 30 11:02.22 60 12:05.75 10 31:09.02 30 130
5 E 07:56.62 40 11:38.51 20 11:13.82 40 35:23.95 0 100
6 D 08:08.78 10 12:17.59 10 11:37.29 20 32:03.66 20 60
7 F 09:11.28 0 12:22.73 0 12:51.08 0 34:25.09 10 10
 
MOKYKLA    PROGRAMOS    INSTRUKTORIAI     AUTOMOBILIAI     TRASOS    MEDIJA