2008.05.29 / Kačerginės "Nemuno Žiedas", programa "Audi ProDrive Q7"
EKIPAŽAS A
Ramūnas Macas
Irmantas Ambraziejus
Justinas Kasčiuška
Vytautas Pėstininkas

EKIPAŽAS B
Saulius Janušis
Artūras Driukas
Tomas Grigas
EKIPAŽAS C
Feliks Kovalevskij
Vlada Kovalevskaja
Marija Apeikytė
Egidijus Kairys

EKIPAŽAS D
Tomas Kairys
Laimonas Laukys
Monika Navickienė
Mindaugas Navickas
  Dalyvis (-ė) ASMENINĖ ĮSKAITA EĮT VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 Mindaugas Navickas 02:00.55 40 02:44.53 50 02:41.94 60 07:27.02 60 10 220
2 Laimonas Laukys 02:01.00 30 02:47.35 10 02:48.19 30 07:36.54 50 10 130
4 Vytautas Pėstininkas 02:04.56 0 02:42.13 60 02:47.23 40 10:06.92 0 6 106
3 Justinas Kasčiuška 01:57.02 60 02:45.41 40 03:27.14 0 10:42.57 0 6 106
5 Irmantas Ambraziejus 01:57.75 50 02:46.33 30 02:52.06 10 10:09.14 0 6 96
6 Artūras Driukas 02:13.41 0 02:46.91 20 02:43.75 50 08:37.07 20 3 93
7 Tomas Kairys 02:02.00 10 02:50.75 0 02:53.53 0 07:46.28 40 10 60
8 Monika Navickienė 02:10.88 0 02:54.48 0 02:54.13 0 07:59.49 30 10 40
9 Egidijus Kairys 02:06.78 0 02:51.26 0 02:51.84 20 08:37.88 10 4 34
10 Tomas Grigas 02:01.72 20 03:08.05 0 03:01.50 0 09:04.27 0 3 23
11 Ramūnas Macas 02:09.45 0 02:56.16 0 02:52.89 0 10:31.50 0 6 6
12 Marija Apeikytė 02:07.22 0 02:56.84 0 03:04.33 0 08:56.39 0 4 4
13 Feliks Kovalevskij 02:05.72 0 02:58.69 0 03:04.75 0 08:57.16 0 4 4
14 Vlada Kovalevskaja 02:07.22 0 03:00.95 0 03:01.16 0 08:57.33 0 4 4
15 Saulius Janušis 02:04.38 0 02:54.33 0 03:00.56 0 08:52.27 0 3 3


  Ekipažas EKIPAŽŲ ĮSKAITA VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 E 08:14.43 50 11:17.11 50 11:17.79 60 30:49.33 60 220
2 A 08:08.78 60 11:10.03 60 11:59.32 50 33:51.13 40 210
3 C 08:26.94 40 11:47.74 40 12:02.08 40 33:04.76 50 170
4 B 09:22.92 30 12:37.34 30 12:32.95 30 35:26.21 30 120
 
MOKYKLA    PROGRAMOS    INSTRUKTORIAI     AUTOMOBILIAI     TRASOS    MEDIJA