2008.05.22 / Kačerginės "Nemuno Žiedas", programa "Audi ProDrive Q7"
EKIPAŽAS A
Giedrius Gegevicius
Edgaras Jašinas
Sigita Grincevičiūtė
Tomas Mekionis

EKIPAŽAS B
Lina Balčiūnaitė
Jurgita Paškevičiūtė
Edita Kunevičiūtė
Stasys Likas

EKIPAŽAS C
Vaidotas Vyšniauskas
Aurimas Kamantauskas
Arūnė Kontautaitė
Aušra Kukelkaitė
EKIPAŽAS D
Vidas Paškevičius
Valdas Sielskas

EKIPAŽAS E
Justas Vaiškūnas
Artūras Trimonis
Kęstutis Vertelka
Vladas Navikas

EKIPAŽAS F
Gražina Blonskienė
Aleksas Blonskis
Karolina Skukauskaitė
Justinas Rečiūnas
  Dalyvis (-ė) ASMENINĖ ĮSKAITA EĮT VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 Aleksas Blonskis 02:03.47 10 02:53.78 10 02:50.80 60 07:48.05 60 4 144
2 Vladas Navikas 02:02.50 20 02:53.87 0 02:53.81 40 07:50.18 50 10 120
3 Justas Vaiškūnas 01:58.72 50 02:54.25 0 03:01.38 0 07:54.35 40 10 100
4 Vaidotas Vyšniauskas 02:01.25 30 02:53.00 30 03:07.00 0 08:01.25 20 6 86
5 Giedrius Gegevicius 01:58.12 60 02:53.25 20 03:59.36 0 09:17.73 0 2 82
6 Aurimas Kamantauskas  02:07.31 0 02:50.85 40 02:56.59 0 07:54.75 30 6 76
7 Tomas Mekionis 02:03.68 0 02:45.69 60 02:55.53 10 08:11.90 0 2 72
8 Jurgita Paškevičiūtė 02:10.09 0 02:48.80 50 03:12.76 0 08:11.65 0 3 53
9 Valdas Sielskas 02:06.35 0 02:53.81 0 02:53.16 50 08:37.32 0 1 51
10 Artūras Trimonis 02:00.97 40 03:23.66 0 02:57.44 0 08:22.07 0 10 50
11 Vidas Paškevičius 02:13.84 0 03:07.47 0 02:54.25 30 08:59.56 0 1 31
12 Stasys Likas  02:15.91 0 02:57.37 0 02:54.38 20 08:07.66 0 3 23
13 Aušra Kukelkaitė  02:09.82 0 02:54.53 0 03:03.25 0 08:07.60 10 6 16
14 Kęstutis Vertelka 02:08.07 0 03:05.35 0 03:01.89 0 08:15.31 0 10 10
15 Arūnė Kontautaitė  02:17.81 0 03:04.93 0 03:23.09 0 08:45.83 0 6 6
16 Justinas Rečiūnas 02:08.06 0 02:57.75 0 03:04.59 0 08:10.40 0 4 4
17 Karolina Skukauskaitė 02:10.28 0 03:00.34 0 03:05.59 0 08:16.21 0 4 4
18 Gražina Blonskienė 02:13.00 0 03:15.13 0 03:08.59 0 08:36.72 0 4 4
19 Lina Balčiūnaitė 02:14.41 0 02:56.00 0 03:09.07 0 08:19.48 0 3 3
20 Edita Kunevičiūtė  02:31.00 0 03:05.22 0 03:12.28 0 08:48.50 0 3 3
21 Sigita Grincevičiūtė 02:22.00 0 03:05.22 0 03:07.28 0 09:01.50 0 2 2
22 Edgaras Jašinas 02:14.91 0 02:54.38 0 03:41.60 0 09:17.89 0 2 2


  Ekipažas EKIPAŽŲ ĮSKAITA VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 E 08:10.26 60 12:17.13 20 11:54.52 60 32:21.91 60 200
2 C 08:36.19 40 11:43.31 50 12:29.93 30 32:49.43 50 170
3 F 08:34.81 50 12:07.00 30 12:09.57 50 32:51.38 40 170
4 B 09:11.41 20 11:47.39 40 12:28.49 40 33:27.29 30 130
5 A 08:38.71 30 11:38.54 60 13:43.77 10 34:28.02 20 120
6 D 11:22.19 10 13:48.60 10 13:26.13 20 39:20.92 10 50
 
MOKYKLA    PROGRAMOS    INSTRUKTORIAI     AUTOMOBILIAI     TRASOS    MEDIJA