2008.05.08 / Kačerginės "Nemuno Žiedas", programa "Audi ProDrive Q7"
EKIPAŽAS A
Vitalijus Paliukėnas
Dalius Mikalajūnas
Richardas Stulga

EKIPAŽAS B
Renata Augūnienė
Valdas Montvila
Reda Slavinskaitė
Jovita Aleksandravičiūtė

EKIPAŽAS C
Ramūnas Pangonis
Igoris Procepovas
Gediminas Kučinskas
Romuald Mickevič
EKIPAŽAS D
Visvaldas Kasperavičius
Paulius Jokšas
Daina Venterytė
Virgilijus Nenartavičius

EKIPAŽAS E
Artūras Kupstas
Algirdas Lukošius
Teisius Narbutas
Saulius Jonaitis

EKIPAŽAS F
Evaldas Mankelevičius
Saulius Majauskas
Mindaugas Kalkys
Liudas Bartkevičius
  Dalyvis (-ė) ASMENINĖ ĮSKAITA EĮT VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 Liudas Bartkevičius 01:56.41 60 02:44.67 50 02:39.54 60 07:20.62 60 10 240
2 Saulius Jonaitis 01:58.10 50 02:47.16 10 02:51.25 0 07:36.51 50 6 116
3 Jovita Aleksandravičiūtė 02:01.75 0 02:44.37 60 02:40.78 50 09:28.90 0 4 114
4 Valdas Montvila 01:59.79 20 02:44.93 40 02:41.25 40 09:27.97 0 4 104
5 Dalius Mikalajūnas 01:58.71 40 02:56.98 0 02:42.88 20 07:38.57 30 1 91
6 Virgilijus Nenartavičius 02:01.13 10 02:46.49 20 02:49.69 0 07:37.31 40 2 72
7 Gediminas Kučinskas 02:02.56 0 02:45.78 30 02:55.94 0 07:44.28 20 3 53
8 Mindaugas Kalkys 01:59.22 30 02:50.40 0 03:11.16 0 08:00.78 0 10 40
9 Igoris Procepovas 02:10.77 0 02:58.74 0 02:42.13 30 07:51.64 0 3 33
10 Reda Slavinskaitė 02:03.82 0 02:53.87 0 02:47.03 10 09:46.72 0 4 14
11 Visvaldas Kasperavičius 02:06.00 0 02:50.33 0 02:52.53 0 07:48.86 10 2 12
12 Evaldas Mankelevičius 02:05.00 0 02:55.38 0 02:50.41 0 07:50.79 0 10 10
13 Saulius Majauskas 02:10.43 0 03:03.19 0 02:49.25 0 08:02.87 0 10 10
14 Teisius Narbutas 02:04.09 0 02:52.96 0 02:53.91 0 07:50.96 0 6 6
15 Artūras Kupstas 02:08.13 0 02:59.96 0 03:01.59 0 08:09.68 0 6 6
16 Algirdas Lukošius 02:16.87 0 02:58.68 0 03:04.91 0 08:20.46 0 6 6
17 Renata Augūnienė 02:21.34 0 02:50.47 0 04:00.23 0 11:14.04 0 4 4
18 Romuald Mickevič 02:04.35 0 02:49.83 0 03:13.48 0 08:07.66 0 3 3
19 Ramūnas Pangonis 02:16.73 0 03:05.54 0 02:54.44 0 08:16.71 0 3 3
20 Daina Venterytė 02:11.50 0 02:57.49 0 03:07.61 0 08:16.60 0 2 2
21 Paulius Jokšas 02:11.53 0 03:04.22 0 03:10.59 0 08:26.34 0 2 2
22 Richardas Stulga 02:23.18 0 02:52.85 0 02:50.07 0 08:06.10 0 1 1
23 Vitalijus Paliukėnas 02:08.33 0 03:00.34 0 03:07.88 0 08:16.55 0 1 1


  Ekipažas EKIPAŽO ĮSKAITA VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 F 08:11.06 60 11:33.64 50 11:30.36 60 31:15.06 60 230
2 E 08:27.19 40 11:38.76 30 11:51.66 40 31:57.61 50 160
3 B 08:26.70 50 11:13.64 60 12:09.29 20 33:51.63 20 150
4 C 08:34.41 20 11:39.89 20 11:45.99 50 32:00.29 40 130
5 D 08:30.16 30 11:38.53 40 12:00.42 30 32:09.11 30 130
6 A 09:33.40 10 12:55.71 10 12:41.06 10 35:10.17 10 40
 
MOKYKLA    PROGRAMOS    INSTRUKTORIAI     AUTOMOBILIAI     TRASOS    MEDIJA