2008.04.17 / Kačerginės "Nemuno Žiedas", programa "Audi ProDrive Q7"
EKIPAŽAS A
Darius Anisimovas
Ona Mališauskienė
Darius Bernotas
Kęstas Bujanauskas

EKIPAŽAS B
Donatas Viljamas Bružas
Mindaugas Bakas
Renatas Hokušas
Evaldas Valikonis

EKIPAŽAS C
Romas Veršinskas
Petras Kelmelis
Rolandas Samoška
Žanas Orbikis
EKIPAŽAS D
Vygaudas Jovaišas
Algis Baublys
Saulius Martinkevičius
Eglė Vaškelienė

EKIPAŽAS E
Elmaras Milinavičius
Paulius Ratė
Sergejus Panciriovas
Mikas Jovaišas

EKIPAŽAS F
Arvydas Čiūras
Stanislovas Alekna
Andrius Adamovičius
Domantas Jakštas
  Dalyvis (-ė) ASMENINĖ ĮSKAITA EĮT VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 Domantas Jakštas 02:15.22 0 02:46.10 60 02:44.94 60 07:46.26 60 10 190
2 Vygaudas Jovaišas 02:02.22 60 02:51.65 30 02:52.97 30 07:46.84 50 1 171
3 Arvydas Čiūras 02:14.27 0 02:49.78 50 02:44.95 50 07:49.00 40 10 150
4 Kęstas Bujanauskas 02:08.59 0 02:50.47 40 02:50.00 40 07:49.06 30 6 116
5 Evaldas Valikonis 02:03.25 50 02:55.35 0 02:59.20 0 07:57.80 10 4 64
6 Darius Anisimovas 02:05.19 30 02:55.16 0 02:50.91 0 07:51.26 20 6 56
7 Žanas Orbikis 02:04.66 40 02:59.40 0 02:59.23 0 08:03.29 0 2 42
8 Andrius Adamovičius 02:19.67 0 02:52.18 20 02:54.88 0 08:06.73 0 10 30
9 Ona Mališauskienė 02:15.86 0 03:02.91 0 02:53.09 20 08:11.86 0 6 26
10 Donatas Viljamas Bružas 02:08.02 10 02:57.78 0 02:53.56 10 07:59.36 0 4 24
11 Rolandas Samoška 02:05.34 20 02:58.63 0 02:56.24 0 08:00.21 0 2 22
12 Elmaras Milinavičius 02:22.97 0 02:54.41 10 02:56.78 0 08:14.16 0 3 13
13 Stanislovas Alekna 02:10.03 0 03:01.81 0 02:55.88 0 08:07.72 0 10 10
14 Darius Bernotas 02:14.16 0 03:00.50 0 03:08.39 0 08:23.05 0 6 6
15 Renatas Hokušas 02:17.05 0 03:01.22 0 03:07.97 0 08:26.24 0 4 4
16 Mindaugas Bakas 02:11.26 0 02:58.41 0 03:19.26 0 08:28.93 0 4 4
17 Sergejus Panciriovas 02:21.13 0 02:56.40 0 02:56.66 0 08:14.19 0 3 3
18 Mikas Jovaišas 02:19.42 0 02:58.59 0 02:59.02 0 08:17.03 0 3 3
19 Paulius Ratė 02:18.94 0 02:58.22 0 03:03.38 0 08:20.54 0 3 3
20 Petras Kelmelis 02:12.19 0 03:14.50 0 03:07.47 0 08:34.16 0 2 2
21 Romas Veršinskas 02:12.44 0 03:17.53 0 03:04.69 0 08:34.66 0 2 2
22 Saulius Martinkevičius 02:13.83 0 03:04.25 0 02:54.63 0 08:12.71 0 1 1
23 Algis Baublys 02:10.19 0 02:55.62 0 03:07.45 0 08:13.26 0 1 1
24 Eglė Vaškelienė  02:22.25 0 03:14.88 0 03:18.72 0 08:55.85 0 1 1


  Ekipažas EKIPAŽO ĮSKAITA VISO
Q7 A4B A4M GDL
L T L T L T L T
1 F 08:59.19 20 11:29.87 60 11:20.65 60 31:49.71 60 200
2 A 08:43.80 40 11:49.04 40 11:42.39 50 32:15.23 50 180
3 B 08:39.58 50 11:52.76 30 12:19.99 10 32:52.33 40 130
4 E 09:22.46 10 11:47.62 50 11:55.84 40 33:05.92 30 130
5 C 08:34.63 60 12:30.06 10 12:07.63 30 33:12.32 10 110
6 D 08:48.49 30 12:06.40 20 12:13.77 20 33:08.66 20 90
 
MOKYKLA    PROGRAMOS    INSTRUKTORIAI     AUTOMOBILIAI     TRASOS    MEDIJA